КРЕДИТЫ И USD
Таблица цен.
Последнее обновление: · · 1 кредит ≈ $0,030–$0,041
Эквивалент в USD — диапазон цены за кредит между пакетами кредитов и планами подписки (от 7 USD / 170 кредитов пакета до 150 USD / 5030 кредитов плана). Точная сумма указана на кнопке Создать для каждой задачи. Версия для машинного чтения: /fiyatlar.json · Пакеты и планы · Правила возврата и кредитов
Создание изображения
| Модель / процесс | Опция | Кредит | Эквивалент в USD |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | 1K · за изображение | 4 | $0,119–$0,165 |
| Nano Banana 2 | 2K · за изображение | 5 | $0,149–$0,206 |
| Nano Banana 2 | 4K · за изображение | 7 | $0,208–$0,288 |
| Nano Banana Pro | 1K–2K · за изображение | 7 | $0,208–$0,288 |
| Nano Banana Pro | 4K · за изображение | 13 | $0,387–$0,535 |
| FLUX.2 Pro | Из текста · за изображение | 2 | $0,060–$0,082 |
| FLUX.2 Pro | С фото (1 фото) · за изображение | 2 | $0,060–$0,082 |
| Seedream 5.0 Pro | Стандартный размер · за изображение | 3 | $0,089–$0,124 |
| Seedream 5.0 Pro | Автоматический (2K) · за изображение | 6 | $0,179–$0,247 |
| GPT Image 2.5 | Низкое качество · за изображение | 1 | $0,030–$0,041 |
| GPT Image 2.5 | Среднее качество · за изображение | 1 | $0,030–$0,041 |
| GPT Image 2.5 | Высокое качество · за изображение | 3 | $0,089–$0,124 |
| Ideogram 3 | Turbo · за изображение | 2 | $0,060–$0,082 |
| Ideogram 3 | Сбалансировано · за изображение | 3 | $0,089–$0,124 |
| Ideogram 3 | Высокое качество · за изображение | 4 | $0,119–$0,165 |
| Recraft V4.1 Pro | Стандарт · за изображение | 9 | $0,268–$0,371 |
| Ideogram V4.5 | Низкое качество · за изображение | 2 | $0,060–$0,082 |
| Ideogram V4.5 | Среднее качество · за изображение | 3 | $0,089–$0,124 |
| Ideogram V4.5 | Высокое качество · за изображение | 10 | $0,298–$0,412 |
| FLUX.2 Max | Из текста · за изображение | 3 | $0,089–$0,124 |
| FLUX.2 Max | С фото (1 фото) · за изображение | 5 | $0,149–$0,206 |
| Seedream 5.0 Lite | Стандарт · за изображение | 2 | $0,060–$0,082 |
Создание видео
| Модель / процесс | Опция | Кредит | Эквивалент в USD |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360P · 5 с · без звука | 15 | $0,446–$0,618 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720P · 5 с · без звука | 45 | $1,34–$1,85 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080P · 5 с · без звука | 65 | $1,93–$2,68 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4K · 5 с · без звука | 130 | $3,87–$5,35 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360P · 5 с · со звуком | 15 | $0,446–$0,618 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720P · 5 с · со звуком | 45 | $1,34–$1,85 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080P · 5 с · со звуком | 65 | $1,93–$2,68 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4K · 5 с · со звуком | 130 | $3,87–$5,35 |
| Kling v3 Pro | 5 с · без звука | 50 | $1,49–$2,06 |
| Kling v3 Pro | 5 с · со звуком | 75 | $2,23–$3,09 |
| FLUX 3 Max | 720P · 5 с · без звука | 75 | $2,23–$3,09 |
| FLUX 3 Max | 1080P · 5 с · без звука | 125 | $3,72–$5,15 |
| FLUX 3 Max | 720P · 5 с · со звуком | 75 | $2,23–$3,09 |
| FLUX 3 Max | 1080P · 5 с · со звуком | 125 | $3,72–$5,15 |
| Wan 3.0 | 480P · 5 с · без звука | 25 | $0,744–$1,03 |
| Wan 3.0 | 720P · 5 с · без звука | 45 | $1,34–$1,85 |
| Wan 3.0 | 1080P · 5 с · без звука | 85 | $2,53–$3,50 |
| Wan 3.0 | 480P · 5 с · со звуком | 25 | $0,744–$1,03 |
| Wan 3.0 | 720P · 5 с · со звуком | 45 | $1,34–$1,85 |
| Wan 3.0 | 1080P · 5 с · со звуком | 85 | $2,53–$3,50 |
| PixVerse V5.6 | 360P · 5 с · без звука | 30 | $0,893–$1,24 |
| PixVerse V5.6 | 540P · 5 с · без звука | 30 | $0,893–$1,24 |
| PixVerse V5.6 | 720P · 5 с · без звука | 40 | $1,19–$1,65 |
| PixVerse V5.6 | 1080P · 5 с · без звука | 65 | $1,93–$2,68 |
| PixVerse V5.6 | 360P · 5 с · со звуком | 70 | $2,08–$2,88 |
| PixVerse V5.6 | 540P · 5 с · со звуком | 70 | $2,08–$2,88 |
| PixVerse V5.6 | 720P · 5 с · со звуком | 80 | $2,38–$3,29 |
| PixVerse V5.6 | 1080P · 5 с · со звуком | 130 | $3,87–$5,35 |
| Kling v3 Standard | 5 с · без звука | 40 | $1,19–$1,65 |
| Kling v3 Standard | 5 с · со звуком | 55 | $1,64–$2,26 |
| PixVerse V6 | 360P · 5 с · без звука | 15 | $0,446–$0,618 |
| PixVerse V6 | 540P · 5 с · без звука | 15 | $0,446–$0,618 |
| PixVerse V6 | 720P · 5 с · без звука | 20 | $0,595–$0,824 |
| PixVerse V6 | 1080P · 5 с · без звука | 40 | $1,19–$1,65 |
| PixVerse V6 | 360P · 5 с · со звуком | 15 | $0,446–$0,618 |
| PixVerse V6 | 540P · 5 с · со звуком | 20 | $0,595–$0,824 |
| PixVerse V6 | 720P · 5 с · со звуком | 30 | $0,893–$1,24 |
| PixVerse V6 | 1080P · 5 с · со звуком | 50 | $1,49–$2,06 |
| Wan 3.0 Prime | 480P · 5 с · без звука | 30 | $0,893–$1,24 |
| Wan 3.0 Prime | 720P · 5 с · без звука | 60 | $1,79–$2,47 |
| Wan 3.0 Prime | 1080P · 5 с · без звука | 120 | $3,57–$4,94 |
| Wan 3.0 Prime | 480P · 5 с · со звуком | 30 | $0,893–$1,24 |
| Wan 3.0 Prime | 720P · 5 с · со звуком | 60 | $1,79–$2,47 |
| Wan 3.0 Prime | 1080P · 5 с · со звуком | 120 | $3,57–$4,94 |
Инструменты изображения
| Модель / процесс | Опция | Кредит | Эквивалент в USD |
|---|---|---|---|
| Увеличить изображение | Topaz · High Fidelity V3 (верное) · вывод до 24 МП | 10 | $0,298–$0,412 |
| Удалить фон | BRIA RMBG 2.0 · за изображение | 5 | $0,149–$0,206 |
| Изменить фон | Ideogram 3 · за изображение | 5 | $0,149–$0,206 |
| Заполнить пустое место | FLUX Fill · на мегапиксель | 5 | $0,149–$0,206 |
| Расширить изображение | BRIA FIBO 1.5 · за изображение | 5 | $0,149–$0,206 |
| Увеличить изображение (детали создания) | Topaz · Wonder 3 (детали производителя) · вывод до 8 МП | 10 | $0,298–$0,412 |
Видеоинструменты
| Модель / процесс | Опция | Кредит | Эквивалент в USD |
|---|---|---|---|
| Topaz · квадратная интерполяция · Apollo | 720P · 10 сек, 30 fps → 60 fps | 30 | $0,893–$1,24 |
| Topaz · квадратная интерполяция · Apollo | 1080P · 10 сек, 30 fps → 60 fps | 30 | $0,893–$1,24 |
| Topaz · квадратная интерполяция · Apollo | 4K · 10 сек, 30 fps → 60 fps | 55 | $1,64–$2,26 |
| Topaz · квадратная интерполяция · Chronos | 720P · 10 сек, 30 fps → 60 fps | 30 | $0,893–$1,24 |
| Topaz · квадратная интерполяция · Chronos | 1080P · 10 сек, 30 fps → 60 fps | 30 | $0,893–$1,24 |
| Topaz · квадратная интерполяция · Chronos | 4K · 10 сек, 30 fps → 60 fps | 55 | $1,64–$2,26 |
| Topaz · квадратная интерполяция · Aion | 720P · 10 сек, 30 fps → 60 fps | 45 | $1,34–$1,85 |
| Topaz · квадратная интерполяция · Aion | 1080P · 10 сек, 30 fps → 60 fps | 45 | $1,34–$1,85 |
| Topaz · квадратная интерполяция · Aion | 4K · 10 сек, 30 fps → 60 fps | 145 | $4,32–$5,97 |
| Topaz · верное увеличение · Proteus | 720P · 10 с, 30 fps | 10 | $0,298–$0,412 |
| Topaz · верное увеличение · Proteus | 1080P · 10 с, 30 fps | 20 | $0,595–$0,824 |
| Topaz · верное увеличение · Proteus | 4K · 10 с, 30 fps | 45 | $1,34–$1,85 |
| Topaz · верное увеличение · Proteus Natural | 720P · 10 с, 30 fps | 10 | $0,298–$0,412 |
| Topaz · верное увеличение · Proteus Natural | 1080P · 10 с, 30 fps | 20 | $0,595–$0,824 |
| Topaz · верное увеличение · Proteus Natural | 4K · 10 с, 30 fps | 45 | $1,34–$1,85 |
| Topaz · верное увеличение · Gaia 2 | 720P · 10 с, 30 fps | 10 | $0,298–$0,412 |
| Topaz · верное увеличение · Gaia 2 | 1080P · 10 с, 30 fps | 10 | $0,298–$0,412 |
| Topaz · верное увеличение · Gaia 2 | 4K · 10 с, 30 fps | 30 | $0,893–$1,24 |
| Topaz · детали производителя · Starlight Precise 2.6 | 720P · 10 с, 30 fps | 105 | $3,13–$4,32 |
| Topaz · детали производителя · Starlight Precise 2.6 | 1080P · 10 с, 30 fps | 105 | $3,13–$4,32 |
| Topaz · детали производителя · Starlight Precise 2.6 | 4K · 10 с, 30 fps | 225 | $6,70–$9,26 |
| Topaz · детали производителя · Starlight Fast 2 | 720P · 10 с, 30 fps | 55 | $1,64–$2,26 |
| Topaz · детали производителя · Starlight Fast 2 | 1080P · 10 с, 30 fps | 55 | $1,64–$2,26 |
| Topaz · детали производителя · Starlight Fast 2 | 4K · 10 с, 30 fps | 115 | $3,42–$4,74 |
Другие действия
| Модель / процесс | Опция | Кредит | Эквивалент в USD |
|---|---|---|---|
| Озвучка | за работу | 5 | $0,149–$0,206 |
| Синхронизация губ | за работу | 20 | $0,595–$0,824 |
| Замена человека в видео | 5 с | 150 | $4,46–$6,18 |
| Видео шаблон | 10 с | 155 | $4,61–$6,38 |
| Редактирование видео | 10 с | 145 | $4,32–$5,97 |
| Говорящий аватар | за работу | 55 | $1,64–$2,26 |
| Очистка текста и логотипа из видео | 10 с | 120 | $3,57–$4,94 |
