KREDİ VE USD
Fiyat tablosu.
Son güncelleme: · 1 kredi ≈ $0,030–$0,041
USD karşılığı, kredi paketleri ile üyelik planları arasındaki kredi başına fiyat aralığıdır (7 USD / 170 kredi paketi ile 150 USD / 5.030 kredi planı). Kesin tutar her işte Üret düğmesinde yazar. Makine okunur sürüm: /fiyatlar.json · Paketler ve planlar · İade ve kredi kuralları
Görsel üretimi
| Model / işlem | Seçenek | Kredi | USD karşılığı |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | 1K · görsel başına | 4 | $0,119–$0,165 |
| Nano Banana 2 | 2K · görsel başına | 5 | $0,149–$0,206 |
| Nano Banana 2 | 4K · görsel başına | 7 | $0,208–$0,288 |
| Nano Banana Pro | 1K–2K · görsel başına | 7 | $0,208–$0,288 |
| Nano Banana Pro | 4K · görsel başına | 13 | $0,387–$0,535 |
| FLUX.2 Pro | Yazıdan · görsel başına | 2 | $0,060–$0,082 |
| FLUX.2 Pro | Fotoğraftan (1 fotoğraf) · görsel başına | 2 | $0,060–$0,082 |
| Seedream 5.0 Pro | Standart boyut · görsel başına | 3 | $0,089–$0,124 |
| Seedream 5.0 Pro | Otomatik (2K) · görsel başına | 6 | $0,179–$0,247 |
| GPT Image 2.5 | Düşük kalite · görsel başına | 1 | $0,030–$0,041 |
| GPT Image 2.5 | Orta kalite · görsel başına | 1 | $0,030–$0,041 |
| GPT Image 2.5 | Yüksek kalite · görsel başına | 3 | $0,089–$0,124 |
| Ideogram 3 | Turbo · görsel başına | 2 | $0,060–$0,082 |
| Ideogram 3 | Dengeli · görsel başına | 3 | $0,089–$0,124 |
| Ideogram 3 | Kaliteli · görsel başına | 4 | $0,119–$0,165 |
| Recraft V4.1 Pro | Standart · görsel başına | 9 | $0,268–$0,371 |
| Ideogram V4.5 | Düşük kalite · görsel başına | 2 | $0,060–$0,082 |
| Ideogram V4.5 | Orta kalite · görsel başına | 3 | $0,089–$0,124 |
| Ideogram V4.5 | Yüksek kalite · görsel başına | 10 | $0,298–$0,412 |
| FLUX.2 Max | Yazıdan · görsel başına | 3 | $0,089–$0,124 |
| FLUX.2 Max | Fotoğraftan (1 fotoğraf) · görsel başına | 5 | $0,149–$0,206 |
| Seedream 5.0 Lite | Standart · görsel başına | 2 | $0,060–$0,082 |
Video üretimi
| Model / işlem | Seçenek | Kredi | USD karşılığı |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360P · 5 sn · sessiz | 15 | $0,446–$0,618 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720P · 5 sn · sessiz | 45 | $1,34–$1,85 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080P · 5 sn · sessiz | 65 | $1,93–$2,68 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4K · 5 sn · sessiz | 130 | $3,87–$5,35 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360P · 5 sn · sesli | 15 | $0,446–$0,618 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720P · 5 sn · sesli | 45 | $1,34–$1,85 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080P · 5 sn · sesli | 65 | $1,93–$2,68 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4K · 5 sn · sesli | 130 | $3,87–$5,35 |
| Kling v3 Pro | 5 sn · sessiz | 50 | $1,49–$2,06 |
| Kling v3 Pro | 5 sn · sesli | 75 | $2,23–$3,09 |
| FLUX 3 Max | 720P · 5 sn · sessiz | 75 | $2,23–$3,09 |
| FLUX 3 Max | 1080P · 5 sn · sessiz | 125 | $3,72–$5,15 |
| FLUX 3 Max | 720P · 5 sn · sesli | 75 | $2,23–$3,09 |
| FLUX 3 Max | 1080P · 5 sn · sesli | 125 | $3,72–$5,15 |
| Wan 3.0 | 480P · 5 sn · sessiz | 25 | $0,744–$1,03 |
| Wan 3.0 | 720P · 5 sn · sessiz | 45 | $1,34–$1,85 |
| Wan 3.0 | 1080P · 5 sn · sessiz | 85 | $2,53–$3,50 |
| Wan 3.0 | 480P · 5 sn · sesli | 25 | $0,744–$1,03 |
| Wan 3.0 | 720P · 5 sn · sesli | 45 | $1,34–$1,85 |
| Wan 3.0 | 1080P · 5 sn · sesli | 85 | $2,53–$3,50 |
| PixVerse V5.6 | 360P · 5 sn · sessiz | 30 | $0,893–$1,24 |
| PixVerse V5.6 | 540P · 5 sn · sessiz | 30 | $0,893–$1,24 |
| PixVerse V5.6 | 720P · 5 sn · sessiz | 40 | $1,19–$1,65 |
| PixVerse V5.6 | 1080P · 5 sn · sessiz | 65 | $1,93–$2,68 |
| PixVerse V5.6 | 360P · 5 sn · sesli | 70 | $2,08–$2,88 |
| PixVerse V5.6 | 540P · 5 sn · sesli | 70 | $2,08–$2,88 |
| PixVerse V5.6 | 720P · 5 sn · sesli | 80 | $2,38–$3,29 |
| PixVerse V5.6 | 1080P · 5 sn · sesli | 130 | $3,87–$5,35 |
| Kling v3 Standard | 5 sn · sessiz | 40 | $1,19–$1,65 |
| Kling v3 Standard | 5 sn · sesli | 55 | $1,64–$2,26 |
| PixVerse V6 | 360P · 5 sn · sessiz | 15 | $0,446–$0,618 |
| PixVerse V6 | 540P · 5 sn · sessiz | 15 | $0,446–$0,618 |
| PixVerse V6 | 720P · 5 sn · sessiz | 20 | $0,595–$0,824 |
| PixVerse V6 | 1080P · 5 sn · sessiz | 40 | $1,19–$1,65 |
| PixVerse V6 | 360P · 5 sn · sesli | 15 | $0,446–$0,618 |
| PixVerse V6 | 540P · 5 sn · sesli | 20 | $0,595–$0,824 |
| PixVerse V6 | 720P · 5 sn · sesli | 30 | $0,893–$1,24 |
| PixVerse V6 | 1080P · 5 sn · sesli | 50 | $1,49–$2,06 |
| Wan 3.0 Prime | 480P · 5 sn · sessiz | 30 | $0,893–$1,24 |
| Wan 3.0 Prime | 720P · 5 sn · sessiz | 60 | $1,79–$2,47 |
| Wan 3.0 Prime | 1080P · 5 sn · sessiz | 120 | $3,57–$4,94 |
| Wan 3.0 Prime | 480P · 5 sn · sesli | 30 | $0,893–$1,24 |
| Wan 3.0 Prime | 720P · 5 sn · sesli | 60 | $1,79–$2,47 |
| Wan 3.0 Prime | 1080P · 5 sn · sesli | 120 | $3,57–$4,94 |
Görsel araçları
| Model / işlem | Seçenek | Kredi | USD karşılığı |
|---|---|---|---|
| Görseli büyüt | Topaz · High Fidelity V3 (sadık) · 24 MP'ye kadar çıktı | 10 | $0,298–$0,412 |
| Arka planı kaldır | BRIA RMBG 2.0 · görsel başına | 5 | $0,149–$0,206 |
| Arka planı değiştir | Ideogram 3 · görsel başına | 5 | $0,149–$0,206 |
| Boşluk doldur | FLUX Fill · megapiksel başına | 5 | $0,149–$0,206 |
| Görseli genişlet | BRIA FIBO 1.5 · görsel başına | 5 | $0,149–$0,206 |
| Görseli büyüt (üretici detay) | Topaz · Wonder 3 (üretici detay) · 8 MP'ye kadar çıktı | 10 | $0,298–$0,412 |
Video araçları
| Model / işlem | Seçenek | Kredi | USD karşılığı |
|---|---|---|---|
| Topaz · kare interpolasyonu · Apollo | 720P · 10 sn, 30 fps → 60 fps | 30 | $0,893–$1,24 |
| Topaz · kare interpolasyonu · Apollo | 1080P · 10 sn, 30 fps → 60 fps | 30 | $0,893–$1,24 |
| Topaz · kare interpolasyonu · Apollo | 4K · 10 sn, 30 fps → 60 fps | 55 | $1,64–$2,26 |
| Topaz · kare interpolasyonu · Chronos | 720P · 10 sn, 30 fps → 60 fps | 30 | $0,893–$1,24 |
| Topaz · kare interpolasyonu · Chronos | 1080P · 10 sn, 30 fps → 60 fps | 30 | $0,893–$1,24 |
| Topaz · kare interpolasyonu · Chronos | 4K · 10 sn, 30 fps → 60 fps | 55 | $1,64–$2,26 |
| Topaz · kare interpolasyonu · Aion | 720P · 10 sn, 30 fps → 60 fps | 45 | $1,34–$1,85 |
| Topaz · kare interpolasyonu · Aion | 1080P · 10 sn, 30 fps → 60 fps | 45 | $1,34–$1,85 |
| Topaz · kare interpolasyonu · Aion | 4K · 10 sn, 30 fps → 60 fps | 145 | $4,32–$5,97 |
| Topaz · sadık upscale · Proteus | 720P · 10 sn, 30 fps | 10 | $0,298–$0,412 |
| Topaz · sadık upscale · Proteus | 1080P · 10 sn, 30 fps | 20 | $0,595–$0,824 |
| Topaz · sadık upscale · Proteus | 4K · 10 sn, 30 fps | 45 | $1,34–$1,85 |
| Topaz · sadık upscale · Proteus Natural | 720P · 10 sn, 30 fps | 10 | $0,298–$0,412 |
| Topaz · sadık upscale · Proteus Natural | 1080P · 10 sn, 30 fps | 20 | $0,595–$0,824 |
| Topaz · sadık upscale · Proteus Natural | 4K · 10 sn, 30 fps | 45 | $1,34–$1,85 |
| Topaz · sadık upscale · Gaia 2 | 720P · 10 sn, 30 fps | 10 | $0,298–$0,412 |
| Topaz · sadık upscale · Gaia 2 | 1080P · 10 sn, 30 fps | 10 | $0,298–$0,412 |
| Topaz · sadık upscale · Gaia 2 | 4K · 10 sn, 30 fps | 30 | $0,893–$1,24 |
| Topaz · üretici detay · Starlight Precise 2.6 | 720P · 10 sn, 30 fps | 105 | $3,13–$4,32 |
| Topaz · üretici detay · Starlight Precise 2.6 | 1080P · 10 sn, 30 fps | 105 | $3,13–$4,32 |
| Topaz · üretici detay · Starlight Precise 2.6 | 4K · 10 sn, 30 fps | 225 | $6,70–$9,26 |
| Topaz · üretici detay · Starlight Fast 2 | 720P · 10 sn, 30 fps | 55 | $1,64–$2,26 |
| Topaz · üretici detay · Starlight Fast 2 | 1080P · 10 sn, 30 fps | 55 | $1,64–$2,26 |
| Topaz · üretici detay · Starlight Fast 2 | 4K · 10 sn, 30 fps | 115 | $3,42–$4,74 |
Diğer işlemler
| Model / işlem | Seçenek | Kredi | USD karşılığı |
|---|---|---|---|
| Seslendirme | iş başına | 5 | $0,149–$0,206 |
| Dudak senkronu | iş başına | 20 | $0,595–$0,824 |
| Videoda kişi değiştirme | 5 sn | 150 | $4,46–$6,18 |
| Video şablonu | 10 sn | 155 | $4,61–$6,38 |
| Videoyu düzenleme | 10 sn | 145 | $4,32–$5,97 |
| Konuşan avatar | iş başına | 55 | $1,64–$2,26 |
| Videodan yazı ve logo temizleme | 10 sn | 120 | $3,57–$4,94 |
