CREDITS UND USD
Preistabelle.
Letzte Aktualisierung: · · 1 Credit ≈ $0,030–$0,041
USD-Wert ist der Preisbereich pro Credit zwischen Kreditpaketen und Mitgliedschaftsplänen (7 USD / 170 Credits Paket bis 150 USD / 5.030 Credits Plan). Der genaue Betrag steht bei jedem Vorgang auf der Erstellen-Schaltfläche. Maschinell lesbare Version: /preise.json · Pakete und Pläne · Rückerstattungs- und Kreditregeln
Bildproduktion
| Modell / Prozess | Option | Credits | USD-Wert |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | 1K · pro Bild | 4 | $0,119–$0,165 |
| Nano Banana 2 | 2K · pro Bild | 5 | $0,149–$0,206 |
| Nano Banana 2 | 4K · pro Bild | 7 | $0,208–$0,288 |
| Nano Banana Pro | 1K–2K · pro Bild | 7 | $0,208–$0,288 |
| Nano Banana Pro | 4K · pro Bild | 13 | $0,387–$0,535 |
| FLUX.2 Pro | Von Schrift · pro Bild | 2 | $0,060–$0,082 |
| FLUX.2 Pro | Vom Foto (1 Foto) · pro Bild | 2 | $0,060–$0,082 |
| Seedream 5.0 Pro | Standardgröße · pro Bild | 3 | $0,089–$0,124 |
| Seedream 5.0 Pro | Automatisch (2K) · pro Bild | 6 | $0,179–$0,247 |
| GPT Image 2.5 | Niedrige Qualität · pro Bild | 1 | $0,030–$0,041 |
| GPT Image 2.5 | Mittlere Qualität · pro Bild | 1 | $0,030–$0,041 |
| GPT Image 2.5 | Hohe Qualität · pro Bild | 3 | $0,089–$0,124 |
| Ideogram 3 | Turbo · pro Bild | 2 | $0,060–$0,082 |
| Ideogram 3 | Ausgewogen · pro Bild | 3 | $0,089–$0,124 |
| Ideogram 3 | Hohe Qualität · pro Bild | 4 | $0,119–$0,165 |
| Recraft V4.1 Pro | Standard · pro Bild | 9 | $0,268–$0,371 |
| Ideogram V4.5 | Niedrige Qualität · pro Bild | 2 | $0,060–$0,082 |
| Ideogram V4.5 | Mittlere Qualität · pro Bild | 3 | $0,089–$0,124 |
| Ideogram V4.5 | Hohe Qualität · pro Bild | 10 | $0,298–$0,412 |
| FLUX.2 Max | Von Schrift · pro Bild | 3 | $0,089–$0,124 |
| FLUX.2 Max | Vom Foto (1 Foto) · pro Bild | 5 | $0,149–$0,206 |
| Seedream 5.0 Lite | Standard · pro Bild | 2 | $0,060–$0,082 |
Video-Erstellung
| Modell / Prozess | Option | Credits | USD-Wert |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360P · 5 Sek. · ohne Ton | 15 | $0,446–$0,618 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720P · 5 Sek. · ohne Ton | 45 | $1,34–$1,85 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080P · 5 Sek. · ohne Ton | 65 | $1,93–$2,68 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4K · 5 Sek. · ohne Ton | 130 | $3,87–$5,35 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360P · 5 Sek. · mit Ton | 15 | $0,446–$0,618 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720P · 5 Sek. · mit Ton | 45 | $1,34–$1,85 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080P · 5 Sek. · mit Ton | 65 | $1,93–$2,68 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4K · 5 Sek. · mit Ton | 130 | $3,87–$5,35 |
| Kling v3 Pro | 5 Sek. · ohne Ton | 50 | $1,49–$2,06 |
| Kling v3 Pro | 5 Sek. · mit Ton | 75 | $2,23–$3,09 |
| FLUX 3 Max | 720P · 5 Sek. · ohne Ton | 75 | $2,23–$3,09 |
| FLUX 3 Max | 1080P · 5 Sek. · ohne Ton | 125 | $3,72–$5,15 |
| FLUX 3 Max | 720P · 5 Sek. · mit Ton | 75 | $2,23–$3,09 |
| FLUX 3 Max | 1080P · 5 Sek. · mit Ton | 125 | $3,72–$5,15 |
| Wan 3.0 | 480P · 5 Sek. · ohne Ton | 25 | $0,744–$1,03 |
| Wan 3.0 | 720P · 5 Sek. · ohne Ton | 45 | $1,34–$1,85 |
| Wan 3.0 | 1080P · 5 Sek. · ohne Ton | 85 | $2,53–$3,50 |
| Wan 3.0 | 480P · 5 Sek. · mit Ton | 25 | $0,744–$1,03 |
| Wan 3.0 | 720P · 5 Sek. · mit Ton | 45 | $1,34–$1,85 |
| Wan 3.0 | 1080P · 5 Sek. · mit Ton | 85 | $2,53–$3,50 |
| PixVerse V5.6 | 360P · 5 Sek. · ohne Ton | 30 | $0,893–$1,24 |
| PixVerse V5.6 | 540P · 5 Sek. · ohne Ton | 30 | $0,893–$1,24 |
| PixVerse V5.6 | 720P · 5 Sek. · ohne Ton | 40 | $1,19–$1,65 |
| PixVerse V5.6 | 1080P · 5 Sek. · ohne Ton | 65 | $1,93–$2,68 |
| PixVerse V5.6 | 360P · 5 Sek. · mit Ton | 70 | $2,08–$2,88 |
| PixVerse V5.6 | 540P · 5 Sek. · mit Ton | 70 | $2,08–$2,88 |
| PixVerse V5.6 | 720P · 5 Sek. · mit Ton | 80 | $2,38–$3,29 |
| PixVerse V5.6 | 1080P · 5 Sek. · mit Ton | 130 | $3,87–$5,35 |
| Kling v3 Standard | 5 Sek. · ohne Ton | 40 | $1,19–$1,65 |
| Kling v3 Standard | 5 Sek. · mit Ton | 55 | $1,64–$2,26 |
| PixVerse V6 | 360P · 5 Sek. · ohne Ton | 15 | $0,446–$0,618 |
| PixVerse V6 | 540P · 5 Sek. · ohne Ton | 15 | $0,446–$0,618 |
| PixVerse V6 | 720P · 5 Sek. · ohne Ton | 20 | $0,595–$0,824 |
| PixVerse V6 | 1080P · 5 Sek. · ohne Ton | 40 | $1,19–$1,65 |
| PixVerse V6 | 360P · 5 Sek. · mit Ton | 15 | $0,446–$0,618 |
| PixVerse V6 | 540P · 5 Sek. · mit Ton | 20 | $0,595–$0,824 |
| PixVerse V6 | 720P · 5 Sek. · mit Ton | 30 | $0,893–$1,24 |
| PixVerse V6 | 1080P · 5 Sek. · mit Ton | 50 | $1,49–$2,06 |
| Wan 3.0 Prime | 480P · 5 Sek. · ohne Ton | 30 | $0,893–$1,24 |
| Wan 3.0 Prime | 720P · 5 Sek. · ohne Ton | 60 | $1,79–$2,47 |
| Wan 3.0 Prime | 1080P · 5 Sek. · ohne Ton | 120 | $3,57–$4,94 |
| Wan 3.0 Prime | 480P · 5 Sek. · mit Ton | 30 | $0,893–$1,24 |
| Wan 3.0 Prime | 720P · 5 Sek. · mit Ton | 60 | $1,79–$2,47 |
| Wan 3.0 Prime | 1080P · 5 Sek. · mit Ton | 120 | $3,57–$4,94 |
Bildwerkzeuge
| Modell / Prozess | Option | Credits | USD-Wert |
|---|---|---|---|
| Bild vergrößern | Topaz · High Fidelity V3 (treu) · Ausgabe bis 24 MP | 10 | $0,298–$0,412 |
| Hintergrund entfernen | BRIA RMBG 2.0 · pro Bild | 5 | $0,149–$0,206 |
| Hintergrund ändern | Ideogram 3 · pro Bild | 5 | $0,149–$0,206 |
| Lücke füllen | FLUX Fill · pro Megapixel | 5 | $0,149–$0,206 |
| Bild erweitern | BRIA FIBO 1.5 · pro Bild | 5 | $0,149–$0,206 |
| Bild vergrößern (Produzentendetails) | Topaz · Wonder 3 (Herstellerdetails) · Ausgabe bis 8 MP | 10 | $0,298–$0,412 |
Video-Tools
| Modell / Prozess | Option | Credits | USD-Wert |
|---|---|---|---|
| Topaz · quadratische Interpolation · Apollo | 720P · 10 Sek., 30 fps → 60 fps | 30 | $0,893–$1,24 |
| Topaz · quadratische Interpolation · Apollo | 1080P · 10 Sek., 30 fps → 60 fps | 30 | $0,893–$1,24 |
| Topaz · quadratische Interpolation · Apollo | 4K · 10 Sek., 30 fps → 60 fps | 55 | $1,64–$2,26 |
| Topaz · quadratische Interpolation · Chronos | 720P · 10 Sek., 30 fps → 60 fps | 30 | $0,893–$1,24 |
| Topaz · quadratische Interpolation · Chronos | 1080P · 10 Sek., 30 fps → 60 fps | 30 | $0,893–$1,24 |
| Topaz · quadratische Interpolation · Chronos | 4K · 10 Sek., 30 fps → 60 fps | 55 | $1,64–$2,26 |
| Topaz · quadratische Interpolation · Aion | 720P · 10 Sek., 30 fps → 60 fps | 45 | $1,34–$1,85 |
| Topaz · quadratische Interpolation · Aion | 1080P · 10 Sek., 30 fps → 60 fps | 45 | $1,34–$1,85 |
| Topaz · quadratische Interpolation · Aion | 4K · 10 Sek., 30 fps → 60 fps | 145 | $4,32–$5,97 |
| Topaz · treues Upscale · Proteus | 720P · 10 Sek., 30 fps | 10 | $0,298–$0,412 |
| Topaz · treues Upscale · Proteus | 1080P · 10 Sek., 30 fps | 20 | $0,595–$0,824 |
| Topaz · treues Upscale · Proteus | 4K · 10 Sek., 30 fps | 45 | $1,34–$1,85 |
| Topaz · treues Upscale · Proteus Natural | 720P · 10 Sek., 30 fps | 10 | $0,298–$0,412 |
| Topaz · treues Upscale · Proteus Natural | 1080P · 10 Sek., 30 fps | 20 | $0,595–$0,824 |
| Topaz · treues Upscale · Proteus Natural | 4K · 10 Sek., 30 fps | 45 | $1,34–$1,85 |
| Topaz · treues Upscale · Gaia 2 | 720P · 10 Sek., 30 fps | 10 | $0,298–$0,412 |
| Topaz · treues Upscale · Gaia 2 | 1080P · 10 Sek., 30 fps | 10 | $0,298–$0,412 |
| Topaz · treues Upscale · Gaia 2 | 4K · 10 Sek., 30 fps | 30 | $0,893–$1,24 |
| Topaz · Herstellerdetails · Starlight Precise 2.6 | 720P · 10 Sek., 30 fps | 105 | $3,13–$4,32 |
| Topaz · Herstellerdetails · Starlight Precise 2.6 | 1080P · 10 Sek., 30 fps | 105 | $3,13–$4,32 |
| Topaz · Herstellerdetails · Starlight Precise 2.6 | 4K · 10 Sek., 30 fps | 225 | $6,70–$9,26 |
| Topaz · Herstellerdetails · Starlight Fast 2 | 720P · 10 Sek., 30 fps | 55 | $1,64–$2,26 |
| Topaz · Herstellerdetails · Starlight Fast 2 | 1080P · 10 Sek., 30 fps | 55 | $1,64–$2,26 |
| Topaz · Herstellerdetails · Starlight Fast 2 | 4K · 10 Sek., 30 fps | 115 | $3,42–$4,74 |
Andere Aktionen
| Modell / Prozess | Option | Credits | USD-Wert |
|---|---|---|---|
| Vertonung | pro Job | 5 | $0,149–$0,206 |
| Lippensynchronisation | pro Job | 20 | $0,595–$0,824 |
| Person im Video austauschen | 5 Sek. | 150 | $4,46–$6,18 |
| Video-Vorlage | 10 Sek. | 155 | $4,61–$6,38 |
| Video nicht bearbeiten | 10 Sek. | 145 | $4,32–$5,97 |
| Sprechender Avatar | pro Job | 55 | $1,64–$2,26 |
| Text und Logo aus dem Video entfernen | 10 Sek. | 120 | $3,57–$4,94 |
